Madurai District
Account Details
Month / Year | Last month Balance Amount | Starting Donation Bill No | Closing Donation Bill No | Special Donation Bill No | Special Donation Amount | Cancelled Bill Numbers | Total Collection | Total Expenses | Net Balance Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November / 2024 | 74913 | UTS/MDU/2024/000576 | UTS/MDU/2024/000629 | Parvatha silks paramakudi | 1000 | 16100 | 22653 | 69360 | |
October / 2024 | 66048 | UTS/MDU/2024/000536 | UTS/MDU/2024/000575 | September month error amount | 10400 | 12100 | 13635 | 74913 | |
September / 2024 | 72960 | UTS/MDU/2024/000508 | UTS/MDU/2024/000535 | 0 | 5300 | 12212 | 66048 | ||
August / 2024 | 91910 | UTS/MDU/2024/000477 | UTS/MDU/2024/000507 | 37200 | 6800 | 62950 | 72960 | ||
July / 2024 | 95458 | UTS/MDU/2024/000423 | UTS/MDU/2024/000476 | 100 | 16100 | 19648 | 91910 | ||
June / 2024 | 76148 | UTS/MDU/2024/000352 | UTS/MDU/2024/000422 | 1300 | UTS/MDU/2024/000384,UTS/MDU/2024/000401 | 29300 | 11290 | 95458 | |
May / 2024 | 77007 | UTS/MDU/2024/000289 | UTS/MDU/2024/000351 | 0 | UTS/MDU/2024/000325 | 19900 | 20759 | 76148 | |
April / 2024 | 78607 | UTS/MDU/2024/000265 | UTS/MDU/2024/000288 | 5300 | 6900 | 77007 | |||
March / 2024 | 81198 | UTS/MDU/2024/000204 | UTS/MDU/2024/000264 | 0 | 25700 | 28291 | 78607 | ||
February / 2024 | 72375 | UTS/MDU/2024/000150 | UTS/MDU/2024/000203 | 0 | 19800 | 10977 | 81198 | ||
January / 2024 | 43556 | UTS/MDU/2024/0001 | UTS/MDU/2024/000149 | 0 | UTS/MDU/2024/0005,UTS/MDU/2024/00039 | 52800 | 23981 | 72375 | |
December / 2023 | 34846 | UTS 001 | UTS090 | 26850 | 39950 | 31240 | 43556 | ||
November / 2023 | 0 | UTS | UTS | 0 | 0 | 0 | |||
October / 2023 | 0 | UTS | UTS | 0 | 0 | 0 | |||
September / 2023 | 0 | UTS | UTS | 0 | 0 | 0 | |||
August / 2023 | 0 | UTS | UTS | 0 | 0 | 0 | |||
July / 2023 | 0 | UTS | UTS | 0 | 0 | 0 | |||
June / 2023 | 0 | UTS | UTS | 0 | 0 | 0 | |||
May / 2023 | 0 | UTS | UTS | 0 | 0 | 0 | |||
April / 2023 | 0 | UTS | UTS | 0 | 0 | 0 | |||
March / 2023 | 0 | UTS | UTS | 0 | 0 | 0 | |||
February / 2023 | 0 | UTS | UTS | 0 | 0 | 0 | |||
January / 2023 | 0 | UTS | UTS | 0 | 0 | 0 | |||
December / 2022 | 33176 | 850 | 956 | 7350 | 24900 | 33916 | 31510 | ||
November / 2022 | 45416 | 786 | 849 | 11350 | 23590 | 33176 | |||
October / 2022 | 64021 | 724 | 785 | 8300 | 26905 | 45416 |
District's Admin Details
Photo | Name | Designation | contact number |
---|---|---|---|
திரு.k. மாணிக்கம் | மாநில துணை தலைவர் & மாவட்ட செயலாளர் | 9894780269 | |
திரு M.ஆனந்தச்செல்வன் | மாவட்ட பொருளாளர் | 7871713030 | |
திரு.R.கமலஹாசன் | மாவட்ட இணை செயலாளர் | 7305796495 | |
திரு.D. வெங்கடேஷ் | மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர் | 9655255661 | |
திரு.N.சிவக்குமார் | மாவட்ட ஆலோசகர் | 9655111156 | |
திரு U. கர்ணன் | மாவட்ட துணை செயலாளர் | 6383322488 | |
திரு.S. வெங்கடேசன் | மாவட்ட துணை செயலாளர் | 8056866779 | |
திரு.G. ரவிச்சந்திரன் | மாவட்ட துணை செயலாளர் | 9842871511 | |
திரு.M. விஜய் | மாவட்ட துணை செயலாளர் | 9526914095 | |
திரு. M. மணிகண்டன் | செல்லூர் பகுதி செயலாளர் | 9894420321 | |
திரு.K. ராஜா | ஊமட்சிகுளம் பகுதி செயலாளர் | 9629090299 | |
B . சீனிவாச சுப்பு | விளாங்குடி பகுதிசெயலாளர் | 9715405883 | |
திரு. K. புருஷோத்தமன் | திருநகர் பகுதி செயலாளர் | 9994430716 | |
திரு.K. செந்தில்குமார் | கருபாய்யுரனி | 9894021023 | |
திரு.M. சந்தோஷ்குமார் | ஆரபாளயம் பகுதி செயலாளர் | 9944792146 | |
திரு.R. கார்த்திக் | திருமங்கலம் பகுதி செயலாளர் | 7667819303 | |
R.பார்த்தசாரதி | முனிச்சாலை பகுதி செயலாளர் | 9159991768 | |
C. சதீஷ் குமார் | பழங்காநத்தம் பகுதி செயலாளர் | 9943746155 |